Próxima acreditación de haberes: 29/07/2024

Escala de Préstamos

Si Ud. es Jubilado, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Jubilados: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 68% CUOTAS
IMPORTE 5 12 24 36 40 50 60
$ 100.000 23.525 11.711 7.724 6.570 6.369 6.051 5.882
$ 110.000 25.877 12.882 8.497 7.227 7.006 6.656 6.470
$ 150.000 35.287 17.566 11.586 9.855 9.554 9.077 8.823
$ 180.000 42.345 21.079 13.903 11.826 11.464 10.892 10.588
$ 200.000 47.050 23.421 15.448 13.140 12.738 12.102 11.764
$ 225.000 52.931 26.349 17.379 14.782 14.330 13.615 13.235
$ 270.000 63.517 31.619 20.855 17.739 17.196 16.338 15.882
$ 300.000 70.574 35.132 23.172 19.710 19.107 18.154 17.646
$ 325.000 76.456 38.060 25.104 21.352 20.699 19.666 19.117
$ 350.000 82.337 40.987 27.035 22.995 22.292 21.179 20.587
$ 400.000 94.099 46.843 30.897 26.280 25.476 24.205 23.528
$ 450.000 105.861 52.698 34.759 29.564 28.661 27.230 26.469
$ 500.000 117.624 58.553 38.621 32.849 31.845 30.256 29.410
$ 550.000 129.386 64.409 42.483 36.134 35.030 33.282 32.351
$ 600.000 141.149 70.264 46.345 39.419 38.214 36.307 35.292
$ 650.000 152.911 76.120 50.207 42.704 41.399 39.333 38.233
$ 700.000 164.673 81.975 54.069 45.989 44.583 42.358 41.174
$ 750.000 176.436 87.830 57.931 49.274 47.768 45.384 44.116
$ 800.000 188.198 93.686 61.793 52.559 50.952 48.410 47.057
$ 850.000 199.961 99.541 65.655 55.844 54.137 51.435 49.998
$ 900.000 211.723 105.396 69.517 59.129 57.321 54.461 52.939
$ 950.000 223.485 111.252 73.380 62.414 60.506 57.486 55.880
$ 1.000.000 235.248 117.107 77.242 65.699 63.690 60.512 58.821
$ 1.500.000 352.872 175.660 115.862 98.548 95.535 90.768 88.231



Si Ud. es un trabajador Activo, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Trabajadores Activos: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 70% CUOTAS
IMPORTE 5 12 24 36 40 50 60
$ 100.000 23.632 11.819 7.846 6.704 6.507 6.197 6.034
$ 110.000 25.995 13.001 8.630 7.375 7.158 6.817 6.638
$ 150.000 35.448 17.728 11.768 10.056 9.761 9.296 9.052
$ 180.000 42.538 21.274 14.122 12.068 11.713 11.155 10.862
$ 200.000 47.264 23.638 15.691 13.408 13.014 12.395 12.069
$ 225.000 53.172 26.593 17.653 15.084 14.641 13.944 13.577
$ 270.000 63.807 31.911 21.183 18.101 17.569 16.733 16.293
$ 300.000 70.896 35.457 23.537 20.113 19.521 18.592 18.103
$ 325.000 76.804 38.412 25.498 21.789 21.148 20.141 19.612
$ 350.000 82.712 41.366 27.460 23.465 22.775 21.691 21.120
$ 400.000 94.528 47.276 31.382 26.817 26.028 24.789 24.137
$ 450.000 106.344 53.185 35.305 30.169 29.282 27.888 27.155
$ 500.000 118.161 59.095 39.228 33.521 32.535 30.987 30.172
$ 550.000 129.977 65.004 43.151 36.873 35.789 34.085 33.189
$ 600.000 141.793 70.914 47.074 40.225 39.042 37.184 36.206
$ 650.000 153.609 76.823 50.996 43.577 42.296 40.283 39.223
$ 700.000 165.425 82.733 54.919 46.929 45.549 43.381 42.241
$ 750.000 177.241 88.642 58.842 50.281 48.803 46.480 45.258
$ 800.000 189.057 94.552 62.765 53.633 52.057 49.579 48.275
$ 850.000 200.873 100.461 66.688 56.985 55.310 52.677 51.292
$ 900.000 212.689 106.371 70.610 60.338 58.564 55.776 54.309
$ 950.000 224.505 112.280 74.533 63.690 61.817 58.874 57.327
$ 1.000.000 236.321 118.190 78.456 67.042 65.071 61.973 60.344
$ 1.300.000 307.217 153.646 101.993 87.154 84.592 80.565 78.447
$ 1.500.000 354.482 177.284 117.684 100.563 97.606 92.960 90.516
$ 2.000.000 472.642 236.379 156.912 134.083 130.141 123.946 120.687

Beneficios para nuestros Jubilados

La seguridad social es un derecho innegable por el que trabajamos día a día. Es nuestro deber pensar y desarrollar políticas que garanticen no solo la calidad de vida, sino también que sea la respuesta que necesitan nuestros jubilados.

Nuestro Predio

El predio fue adquirido pensando en el uso que los municipales –activos y pasivos– pueden darle al lugar.

Salón de Eventos

Salón de Eventos

Saber Más

Pileta de Natación

Pileta de Natación

Saber Más

Quincho

Quincho

Saber Más

contactate con nosotros

Bartolomé Mitre 34, Gualeguaychú (CP 2820), Entre Ríos