Próxima acreditación de haberes: 26/03/2024

Escala de Préstamos

Si Ud. es Jubilado, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Jubilados: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 110% CUOTAS
IMPORTE 5 12 24 36 40 50 60 70
$ 1.000 258 141 104 96 94 93 92 92
$ 10.000 2.582 1.408 1.044 957 945 928 921 919
$ 15.000 3.873 2.112 1.566 1.436 1.417 1.392 1.382 1.378
$ 20.000 5.164 2.817 2.088 1.915 1.890 1.856 1.843 1.837
$ 25.000 6.455 3.521 2.610 2.393 2.362 2.321 2.304 2.297
$ 30.000 7.746 4.225 3.132 2.872 2.835 2.785 2.764 2.756
$ 35.000 9.037 4.929 3.654 3.351 3.307 3.249 3.225 3.215
$ 40.000 10.328 5.633 4.175 3.830 3.780 3.713 3.686 3.675
$ 50.000 12.910 7.041 5.219 4.787 4.725 4.641 4.607 4.593
$ 60.000 15.492 8.450 6.263 5.744 5.670 5.569 5.529 5.512
$ 70.000 18.074 9.858 7.307 6.702 6.615 6.498 6.450 6.431
$ 80.000 20.656 11.266 8.351 7.659 7.560 7.426 7.372 7.349
$ 90.000 23.238 12.674 9.395 8.617 8.505 8.354 8.293 8.268
$ 100.000 25.821 14.083 10.439 9.574 9.450 9.282 9.214 9.186
$ 110.000 28.403 15.491 11.483 10.531 10.395 10.211 10.136 10.105
$ 150.000 38.731 21.124 15.658 14.361 14.175 13.923 13.822 13.780
$ 200.000 51.641 28.165 20.877 19.148 18.899 18.565 18.429 18.373
$ 250.000 64.551 35.206 26.097 23.935 23.624 23.206 23.036 22.966
$ 300.000 77.462 42.248 31.316 28.722 28.349 27.847 27.643 27.559
$ 350.000 90.372 49.289 36.535 33.509 33.074 32.488 32.250 32.153
$ 380.000 98.118 53.514 39.667 36.381 35.909 35.273 35.015 34.909
$ 400.000 103.282 56.330 41.755 38.296 37.799 37.129 36.858 36.746
$ 450.000 116.192 63.371 46.974 43.083 42.524 41.770 41.465 41.339
$ 500.000 129.103 70.413 52.193 47.870 47.248 46.412 46.072 45.932
$ 550.000 142.013 77.454 57.413 52.656 51.973 51.053 50.679 50.526
$ 600.000 154.923 84.495 62.632 57.443 56.698 55.694 55.287 55.119
$ 650.000 167.833 91.536 67.851 62.230 61.423 60.335 59.894 59.712
$ 700.000 180.744 98.578 73.071 67.017 66.148 64.976 64.501 64.305
$ 800.000 206.564 112.660 83.509 76.591 75.597 74.259 73.715 73.492



Si Ud. es un trabajador Activo, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Trabajadores Activos: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 130% CUOTAS
IMPORTE 5 12 24 36 40 50 60 70
$ 1.000 269 153 118 111 110 109 109 108
$ 10.000 2.694 1.528 1.184 1.111 1.101 1.090 1.086 1.084
$ 15.000 4.042 2.292 1.775 1.666 1.652 1.635 1.628 1.626
$ 20.000 5.389 3.056 2.367 2.221 2.203 2.179 2.171 2.168
$ 25.000 6.736 3.820 2.959 2.777 2.753 2.724 2.714 2.710
$ 30.000 8.083 4.584 3.551 3.332 3.304 3.269 3.257 3.252
$ 35.000 9.430 5.348 4.143 3.888 3.855 3.814 3.800 3.794
$ 40.000 10.777 6.112 4.734 4.443 4.405 4.359 4.342 4.337
$ 50.000 13.472 7.640 5.918 5.554 5.507 5.448 5.428 5.421
$ 60.000 16.166 9.168 7.102 6.664 6.608 6.538 6.514 6.505
$ 70.000 18.861 10.696 8.285 7.775 7.709 7.628 7.599 7.589
$ 80.000 21.555 12.225 9.469 8.886 8.811 8.718 8.685 8.673
$ 90.000 24.249 13.753 10.652 9.996 9.912 9.807 9.770 9.757
$ 100.000 26.944 15.281 11.836 11.107 11.013 10.897 10.856 10.841
$ 110.000 29.638 16.809 13.019 12.218 12.115 11.987 11.942 11.926
$ 150.000 40.416 22.921 17.754 16.661 16.520 16.345 16.284 16.262
$ 203.000 54.696 31.020 24.027 22.548 22.357 22.121 22.038 22.008
$ 250.000 67.359 38.202 29.590 27.768 27.533 27.242 27.140 27.104
$ 270.000 72.748 41.258 31.957 29.989 29.736 29.422 29.311 29.272
$ 300.000 80.831 45.842 35.508 33.321 33.040 32.691 32.568 32.524
$ 350.000 94.303 53.482 41.426 38.875 38.546 38.139 37.996 37.945
$ 380.000 102.386 58.066 44.976 42.207 41.850 41.409 41.253 41.197
$ 400.000 107.775 61.123 47.344 44.429 44.053 43.588 43.424 43.366
$ 450.000 121.247 68.763 53.262 49.982 49.560 49.036 48.852 48.786
$ 500.000 134.718 76.403 59.179 55.536 55.066 54.485 54.280 54.207
$ 550.000 148.190 84.043 65.097 61.089 60.573 59.933 59.708 59.628
$ 600.000 161.662 91.684 71.015 66.643 66.080 65.382 65.136 65.049
$ 650.000 175.134 99.324 76.933 72.197 71.586 70.830 70.564 70.469
$ 700.000 188.606 106.964 82.851 77.750 77.093 76.279 75.992 75.890
$ 750.000 202.078 114.605 88.769 83.304 82.599 81.727 81.420 81.311
$ 800.000 215.549 122.245 94.687 88.857 88.106 87.176 86.848 86.731
$ 850.000 229.021 129.885 100.605 94.411 93.613 92.624 92.276 92.152
$ 900.000 242.493 137.526 106.523 99.964 99.119 98.073 97.704 97.573
$ 950.000 255.965 145.166 112.441 105.518 104.626 103.521 103.132 102.994
$ 1.000.000 269.437 152.806 118.359 111.072 110.133 108.970 108.560 108.414

Beneficios para nuestros Jubilados

La seguridad social es un derecho innegable por el que trabajamos día a día. Es nuestro deber pensar y desarrollar políticas que garanticen no solo la calidad de vida, sino también que sea la respuesta que necesitan nuestros jubilados.

Nuestro Predio

El predio fue adquirido pensando en el uso que los municipales –activos y pasivos– pueden darle al lugar.

Salón de Eventos

Salón de Eventos

Saber Más

Pileta de Natación

Pileta de Natación

Saber Más

Quincho

Quincho

Saber Más

contactate con nosotros

Bartolomé Mitre 34, Gualeguaychú (CP 2820), Entre Ríos