“Para los jubilados es importante un estado presente”, Gustavo Vela

Próxima acreditación de haberes: 28/03/2023

Escala de Préstamos

Si Ud. es Jubilado, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Jubilados: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 60% CUOTAS
IMPORTE 5 10 12 15 20 24 36 40 50 60 70
1.000 231 130 113 96 80 72 60 58 55 53 52
10.000 2.310 1.295 1.128 963 802 725 604 583 548 528 517
15.000 3.465 1.943 1.692 1.445 1.204 1.087 907 874 822 792 775
20.000 4.619 2.590 2.257 1.927 1.605 1.449 1.209 1.166 1.096 1.057 1.034
25.000 5.774 3.238 2.821 2.409 2.006 1.812 1.511 1.457 1.369 1.321 1.292
30.000 6.929 3.885 3.385 2.890 2.407 2.174 1.813 1.748 1.643 1.585 1.551
35.000 8.084 4.533 3.949 3.372 2.808 2.536 2.115 2.040 1.917 1.849 1.809
40.000 9.239 5.180 4.513 3.854 3.210 2.899 2.417 2.331 2.191 2.113 2.068
50.000 11.549 6.475 5.641 4.817 4.012 3.624 3.022 2.914 2.739 2.641 2.585
60.000 13.858 7.770 6.770 5.781 4.815 4.348 3.626 3.497 3.287 3.170 3.102
70.000 16.168 9.065 7.898 6.744 5.617 5.073 4.230 4.079 3.834 3.698 3.619
80.000 18.478 10.360 9.026 7.707 6.419 5.798 4.835 4.662 4.382 4.226 4.136
90.000 20.788 11.655 10.154 8.671 7.222 6.522 5.439 5.245 4.930 4.755 4.653
100.000 23.097 12.950 11.283 9.634 8.024 7.247 6.043 5.828 5.478 5.283 5.170
110.000 25.407 14.246 12.411 10.598 8.827 7.972 6.648 6.411 6.025 5.811 5.687
150.000 34.646 19.426 16.924 14.451 12.036 10.871 9.065 8.742 8.217 7.924 7.755
200.000 46.195 25.901 22.565 19.268 16.049 14.494 12.087 11.656 10.955 10.566 10.340
250.000 57.744 32.376 28.206 24.086 20.061 18.118 15.109 14.570 13.694 13.207 12.925
300.000 69.292 38.851 33.848 28.903 24.073 21.741 18.130 17.483 16.433 15.848 15.510
350.000 80.841 45.327 39.489 33.720 28.085 25.365 21.152 20.397 19.172 18.490 18.095
380.000 87.770 49.212 42.874 36.610 30.492 27.539 22.965 22.146 20.815 20.075 19.646
400.000 92.390 51.802 45.130 38.537 32.097 28.988 24.174 23.311 21.911 21.131 20.680
450.000 103.939 58.277 50.771 43.354 36.109 32.612 27.196 26.225 24.650 23.773 23.265
500.000 115.487 64.752 56.413 48.171 40.121 36.235 30.217 29.139 27.388 26.414 25.850



Si Ud. es un trabajador Activo, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Trabajadores Activos: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 65,00% CUOTAS
IMPORTE 5 10 12 15 20 24 36 40 50 60 70
1.000 234 132 115 99 83 75 64 62 58 57 56
10.000 2.336 1.321 1.155 991 831 754 637 616 583 566 556
15.000 3.505 1.982 1.732 1.486 1.247 1.132 956 925 875 848 833
20.000 4.673 2.643 2.310 1.981 1.662 1.509 1.274 1.233 1.167 1.131 1.111
25.000 5.841 3.303 2.887 2.477 2.078 1.886 1.593 1.541 1.459 1.414 1.389
30.000 7.009 3.964 3.465 2.972 2.493 2.263 1.911 1.849 1.750 1.697 1.667
35.000 8.177 4.625 4.042 3.468 2.909 2.640 2.230 2.157 2.042 1.979 1.944
40.000 9.346 5.286 4.620 3.963 3.324 3.017 2.548 2.466 2.334 2.262 2.222
50.000 11.682 6.607 5.775 4.954 4.155 3.772 3.185 3.082 2.917 2.828 2.778
60.000 14.018 7.928 6.930 5.944 4.986 4.526 3.822 3.698 3.500 3.393 3.333
70.000 16.355 9.250 8.084 6.935 5.817 5.281 4.459 4.315 4.084 3.959 3.889
80.000 18.691 10.571 9.239 7.926 6.648 6.035 5.096 4.931 4.667 4.524 4.444
90.000 21.028 11.892 10.394 8.917 7.479 6.789 5.733 5.548 5.251 5.090 5.000
100.000 23.364 13.214 11.549 9.907 8.310 7.544 6.370 6.164 5.834 5.655 5.555
110.000 25.701 14.535 12.704 10.898 9.141 8.298 7.007 6.780 6.417 6.221 6.111
150.000 35.046 19.821 17.324 14.861 12.465 11.315 9.556 9.246 8.751 8.483 8.333
203.000 47.429 26.824 23.445 20.112 16.870 15.314 12.932 12.513 11.843 11.480 11.277
250.000 58.410 33.034 28.873 24.769 20.775 18.859 15.926 15.410 14.585 14.138 13.888
270.000 63.083 35.677 31.183 26.750 22.437 20.368 17.200 16.643 15.752 15.270 14.999
300.000 70.092 39.641 34.648 29.722 24.931 22.631 19.111 18.492 17.502 16.966 16.665
350.000 81.775 46.248 40.422 34.676 29.086 26.403 22.296 21.574 20.419 19.794 19.443
380.000 88.784 50.212 43.887 37.648 31.579 28.666 24.208 23.423 22.169 21.491 21.109
400.000 93.457 52.855 46.197 39.630 33.241 30.174 25.482 24.656 23.336 22.622 22.220
450.000 105.139 59.462 51.971 44.584 37.396 33.946 28.667 27.738 26.253 25.449 24.998
500.000 116.821 66.069 57.746 49.537 41.551 37.718 31.852 30.820 29.170 28.277 27.775
550.000 128.503 72.676 63.521 54.491 45.706 41.490 35.037 33.902 32.087 31.105 30.553
600.000 140.185 79.283 69.295 59.445 49.861 45.262 38.222 36.984 35.004 33.932 33.330

Beneficios para nuestros Jubilados

La seguridad social es un derecho innegable por el que trabajamos día a día. Es nuestro deber pensar y desarrollar políticas que garanticen no solo la calidad de vida, sino también que sea la respuesta que necesitan nuestros jubilados.

Nuestro Predio

El predio fue adquirido pensando en el uso que los municipales –activos y pasivos– pueden darle al lugar.

Salón de Eventos

Salón de Eventos

Saber Más

Pileta de Natación

Pileta de Natación

Saber Más

Quincho

Quincho

Saber Más

contactate con nosotros

Bartolomé Mitre 34, Gualeguaychú (CP 2820), Entre Ríos