Próxima acreditación de haberes: 28/11/2025

Escala de Préstamos

Si Ud. es Jubilado, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Jubilados: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 69% CUOTAS
IMPORTE 5 10 12 15 20 24 36 40 50 60
$100.000 23.578 13.426 11.765 10.129 8.542 7.785 6.637 6.438 6.124 5.958
$200.000 47.157 26.853 23.530 20.258 17.085 15.570 13.274 12.876 12.248 11.916
$300.000 70.735 40.279 35.294 30.386 25.627 23.354 19.911 19.314 18.372 17.874
$350.000 82.524 46.992 41.177 35.451 29.898 27.247 23.229 22.533 21.434 20.853
$400.000 94.314 53.705 47.059 40.515 34.169 31.139 26.548 25.752 24.497 23.832
$450.000 106.103 60.418 52.941 45.579 38.441 35.032 29.866 28.971 27.559 26.811
$500.000 117.892 67.132 58.824 50.644 42.712 38.924 33.184 32.190 30.621 29.791
$550.000 129.681 73.845 64.706 55.708 46.983 42.816 36.503 35.408 33.683 32.770
$600.000 141.470 80.558 70.589 60.773 51.254 46.709 39.821 38.627 36.745 35.749
$650.000 153.260 87.271 76.471 65.837 55.525 50.601 43.140 41.846 39.807 38.728
$700.000 165.049 93.984 82.353 70.901 59.796 54.493 46.458 45.065 42.869 41.707
$800.000 188.627 107.411 94.118 81.030 68.339 62.278 53.095 51.503 48.993 47.665
$900.000 212.206 120.837 105.883 91.159 76.881 70.063 59.732 57.941 55.117 53.623
$1.000.000 235.784 134.263 117.648 101.288 85.423 77.848 66.369 64.379 61.241 59.581
$1.100.000 259.363 147.690 129.412 111.416 93.966 85.633 73.006 70.817 67.365 65.539
$1.200.000 282.941 161.116 141.177 121.545 102.508 93.417 79.643 77.255 73.490 71.497
$1.500.000 353.676 201.395 176.472 151.931 128.135 116.772 99.553 96.569 91.862 89.372
$2.000.000 471.568 268.527 235.295 202.575 170.847 155.696 132.738 128.758 122.483 119.162
Las celdas en color indican los límites para pensionados



Si Ud. es un trabajador Activo, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Trabajadores Activos: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 72% CUOTAS
IMPORTE 5 10 12 15 20 24 36 40 50 60
$100.000 23.740 13.587 11.928 10.296 8.718 7.968 6.839 6.646 6.344 6.188
$150.000 35.609 20.380 17.892 15.444 13.078 11.952 10.259 9.969 9.517 9.281
$200.000 47.479 27.174 23.855 20.593 17.437 15.936 13.679 13.292 12.689 12.375
$250.000 59.349 33.967 29.819 25.741 21.796 19.920 17.099 16.615 15.861 15.469
$300.000 71.219 40.760 35.783 30.889 26.155 23.904 20.518 19.938 19.033 18.563
$350.000 83.089 47.554 41.747 36.037 30.515 27.888 23.938 23.262 22.206 21.657
$380.000 90.211 51.630 45.325 39.126 33.130 30.278 25.990 25.255 24.109 23.513
$400.000 94.959 54.347 47.711 41.185 34.874 31.872 27.358 26.585 25.378 24.750
$500.000 118.698 67.934 59.639 51.481 43.592 39.840 34.197 33.231 31.722 30.938
$600.000 142.438 81.521 71.566 61.778 52.311 47.807 41.037 39.877 38.067 37.125
$700.000 166.177 95.108 83.494 72.074 61.029 55.775 47.876 46.523 44.411 43.313
$800.000 189.917 108.694 95.422 82.370 69.748 63.743 54.716 53.169 50.755 49.501
$900.000 213.657 122.281 107.349 92.666 78.466 71.711 61.555 59.815 57.100 55.688
$1.000.000 237.396 135.868 119.277 102.963 87.185 79.679 68.395 66.462 63.444 61.876
$1.250.000 296.746 169.835 149.096 128.703 108.981 99.599 85.494 83.077 79.305 77.345
$1.500.000 356.095 203.802 178.916 154.444 130.777 119.519 102.592 99.692 95.166 92.814
$2.000.000 474.793 271.736 238.554 205.926 174.369 159.358 136.790 132.923 126.889 123.751
$2.300.000 546.012 312.496 274.337 236.814 200.524 183.262 157.308 152.862 145.922 142.314
$2.500.000 593.491 339.670 298.193 257.407 217.961 199.198 170.987 166.154 158.611 154.689
$3.000.000 712.189 407.604 357.831 308.888 261.554 239.037 205.185 199.385 190.333 185.627
$3.500.000 830.887 475.538 417.470 360.370 305.146 278.877 239.382 232.615 222.055 216.565
$4.000.000 949.586 543.472 477.108 411.851 348.738 318.716 273.579 265.846 253.777 247.503
$4.500.000 1.068.284 611.406 536.747 463.332 392.331 358.556 307.777 299.077 285.499 278.441
$5.000.000 1.186.982 679.340 596.385 514.814 435.923 398.395 341.974 332.308 317.221 309.379
Las celdas en color indican los límites para contratados

Beneficios para nuestros Jubilados

La seguridad social es un derecho innegable por el que trabajamos día a día. Es nuestro deber pensar y desarrollar políticas que garanticen no solo la calidad de vida, sino también que sea la respuesta que necesitan nuestros jubilados.

Nuestro Predio

El predio fue adquirido pensando en el uso que los municipales –activos y pasivos– pueden darle al lugar.

Salón de Eventos

Salón de Eventos

Saber Más

Pileta de Natación

Pileta de Natación

Saber Más

Quincho

Quincho

Saber Más

contactate con nosotros

Bartolomé Mitre 34, Gualeguaychú (CP 2820), Entre Ríos